Dati principali / Realizzazioni |
|
---|---|
Località | Oggetto |
La Louvière | Estensione capannoni laminatoio a freddo (18.600 m2) (link) |
Manage | Nuovi capannoni per centro servizi (9.930 m2) (link) |
Clabeq | Nuovo parco lamiere (5.600 m2) (link) |
Clabeq | Nuovo magazzino ricambi (link) |
Jemeppe | Nuovo capannone stoccaggio (1.600 m2) |
La Louvière | Estensione parco bramme (30.500 t) |
La Louvière |
Parco coils in uscita da HSM (19.400 t in area coperta, 45.000 t in area scoperta)
|