Dati principali / Realizzazioni |
|||
|---|---|---|---|
| Località | Cliente | Anno | Intervento |
|
Brindisi
|
ENEL SpA | 2002 | Riorganizzazione arrivo carbone grazie alla creazione di un nuovo terminal a Brindisi e al miglioramento della logistica delle centrali elettriche |
| Monfalcone | Endesa Italia | 2004 | Riorganizzazione della logistica carbone e rifiuti della centrale elettrica di Monfalcone |
| Verona | Acciaierie Grigoli | 2006 | Realizzazione di un nuovo centro servizio per bramme e lamiere |
| La Louvière | Duferco La Louvière | 2007 | Studio della logistica delle bramme per incremento della produzione del laminatoio a caldo da 2Mt/a a 3Mt/a |
| Manage | Manage Steel Center | 2017 | Studio per il miglioramento della logistica coils |
| Charleroi | Carsid | 2008 | Miglioramento sistema logistico di stabilimento |
| Garocentre | Duferco Diversification | 2008 | Simulazione di un nuovo terminale multimodale |
| Marghera | Duferco SA | 2009 | Studio per la realizzazione di un nuovo centro servizi per lamiere |
| Produzione acqua | Duferco SA | 2009 | Studio per la realizzaizone di un nuovo termovalorizzatore in Montenegro e sulla relativa logistica |
| Clabecq | Duferco Clabecq | 2009 | Studio per la realizzazione di un nuovo impianto di tempra e rinvenimento lamiere |
| Generale | Bertolotti SpA | 2009 | Studio di una nuova linea di imballaggio coils e della relativa logistica |
| Verona | Verona Steel | 2010 | Simulazione dell’operatività di stabilimento |
| La Louvière | Duferco Belgium | 2012 | Simulazione di un nuovo parco rottami |
